Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 Chiku No 2 800 1 5 805.00 68290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
5 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 70705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 103755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 133500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
8 Chiku No 2 500 1 5 505.00 134005 28-Feb-2026 [ 505 ]
9 30000 104005 01-Mar-2026
10 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 105310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
11 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 105615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 107625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 jall ma deya 10000 97625 03-Mar-2026
14 adnan ko diwa he 5000 92625 03-Mar-2026
15 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 97455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
16 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 112190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
17 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 117620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
18 Chiku No 2 700 1 5 705.00 118325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
19 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 121340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
20 10000 111340 08-Mar-2026
21 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 130580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
22 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 160640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
23 Chiku No 2 300 1 5 305.00 160945 10-Mar-2026 [ 305 ]
24 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 169975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
25 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 172405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
26 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 180840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
27 Chiku No 2 300 1 5 305.00 181145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
28 Chiku No 2 800 1 5 805.00 181950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
29 30000 151950 12-Mar-2026
30 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 166000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
31 cash 5000 161000 13-Mar-2026
32 ghar pr diye 15000 146000 14-Mar-2026
33 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 170075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
34 Chiku No 2 800 1 5 805.00 170880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
35 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 184425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
36 Chiku No 2 800 1 5 805.00 185230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
37 cash 15000 170230 15-Mar-2026
38 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 175060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
39 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 178090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
40 Chiku No 2 700 1 5 705.00 178795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
41 cash 20000 158795 16-Mar-2026
42 KAKO KO CASH DIYE 15000 143795 18-Mar-2026
43 143795 22-Mar-2026
44 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 145300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
45 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 145910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
46 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 150120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
47 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 151530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
48 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 155055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
49 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 155665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
50 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 159900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
51 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 165920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
52 junaid ko deye 12000 153920 26-Mar-2026
53 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 168285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
54 Chiku No 2 300 2 10 610.00 168895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
55 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 169305 27-Mar-2026 [ 410 ]
56 cash 4000 165305 30-Mar-2026
57 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 177380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
58 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 177995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
59 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 179005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
60 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 179310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
61 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 184335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
62 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 211435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
63 CASH 15000 196435 01-Apr-2026
64 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 210485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
65 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 214715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
66 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 232790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
67 Chiku No 3 150 1 5 155.00 232945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
68 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 256150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
69 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 275725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
70 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 279640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
71 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 293635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
72 CASH 12000 281635 05-Apr-2026
73 JUNAID KO CASH DIYA 18500 263135 06-Apr-2026
74 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 297235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
75 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 301235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
76 JUNAID KO CASH DIYA 18500 282735 07-Apr-2026
77 JUNAID KO CASH DIYA 25000 257735 08-Apr-2026
78 zubair CASH DIYA 20000 237735 09-Apr-2026
79 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 238040 10-Apr-2026 [ 305 ]
80 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 238345 12-Apr-2026 [ 45430 ]
81 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 283470 12-Apr-2026 [ 45430 ]
82 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 293995 13-Apr-2026 [ 18550 ]
83 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 294400 13-Apr-2026 [ 18550 ]
84 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 302020 13-Apr-2026 [ 18550 ]
85 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 354940 14-Apr-2026 [ 52920 ]
86 JUNAID KO CASH DIYA 26000 328940 14-Apr-2026
87 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 397900 15-Apr-2026 [ 68960 ]
88 cash 65000 332900 16-Apr-2026
89 zubair 20000 312900 17-Apr-2026
90 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 333950 17-Apr-2026 [ 41100 ]
91 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 354000 17-Apr-2026 [ 41100 ]
92 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 373050 18-Apr-2026 [ 39100 ]
93 zubair ghar pr diye 20000 353050 18-Apr-2026
94 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 373100 18-Apr-2026 [ 39100 ]
95 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 420030 19-Apr-2026 [ 54455 ]
96 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 427555 19-Apr-2026 [ 54455 ]
97 CASH 35000 392555 19-Apr-2026
98 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 412410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
99 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 422410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
100 45500 376910 20-Apr-2026
101 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 415010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
102 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 417115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
103 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 459740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
104 JUNAID KO CASH DIYA 25000 434740 22-Apr-2026
105 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 334740 22-Apr-2026
106 2 30000 304740 24-Apr-2026
107 JUNAID KO CASH DIYA 10000 294740 25-Apr-2026
108 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 324840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
109 JUNAID KO CASH DIYA 20000 304840 28-Apr-2026
110 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 308250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
111 zubair ghar pr diye 7000 301250 30-Apr-2026
112 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 330235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
113 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 367150 03-May-2026 [ 36915 ]
114 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 398755 04-May-2026 [ 31605 ]
115 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 419815 06-May-2026 [ 21060 ]
116 adnan ko diwa he 16000 403815 07-May-2026
117 jazzcash 25000 378815 07-May-2026
118 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 402685 08-May-2026 [ 44940 ]
119 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 423755 08-May-2026 [ 44940 ]
120 JUNAID KO DIYE 25000 398755 08-May-2026
121 JUNAID KO DIYE 30000 368755 10-May-2026
122 hafiz nadeem 5000 363755 10-May-2026
123 tanveer ko diye 18000 345755 10-May-2026
124 KAKO KO CASH DIYA 10000 335755 11-May-2026
125 ashraf pati wala ko deye 5000 330755 12-May-2026
126 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 347840 16-May-2026 [ 17085 ]
127 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 370430 17-May-2026 [ 22590 ]
128 ashraf pati wala ko deye 12000 358430 18-May-2026
129 jazzcash 25000 333430 19-May-2026
130 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 356005 22-May-2026 [ 22575 ]
131 khar 16000 340005 24-May-2026
132 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 346065 26-May-2026 [ 6060 ]
133 kako 6060 340005 26-May-2026
134 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 366105 30-May-2026 [ 26100 ]
135 25000 341105 01-Jun-2026
136 hafiz nadeem ko diye 5000 336105 01-Jun-2026
137 JUNAID 1000 335105 01-Jun-2026
138 Chiku No 1 چیکو 800 10 50 8050.00 343155 07-Jun-2026 [ 8050 ]
139 junaid ko deye 8000 335155 11-Jun-2026
140 Chiku No 1 چیکو 1050 14 70 14770.00 349925 15-Jun-2026 [ 14770 ]
Tody Total : امروزہ 807 3985 1265485 915560