Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 Chiku No 2 800 1 5 805.00 68290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
5 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 70705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 103755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 133500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
8 Chiku No 2 500 1 5 505.00 134005 28-Feb-2026 [ 505 ]
9 30000 104005 01-Mar-2026
10 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 105310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
11 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 105615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 16000 89615 02-Mar-2026
13 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 91625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
14 jall ma deya 10000 81625 03-Mar-2026
15 adnan ko diwa he 5000 76625 03-Mar-2026
16 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 81455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
17 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 96190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
18 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 101620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
19 Chiku No 2 700 1 5 705.00 102325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
20 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 105340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
21 10000 95340 08-Mar-2026
22 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 114580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
23 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 144640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
24 Chiku No 2 300 1 5 305.00 144945 10-Mar-2026 [ 305 ]
25 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 153975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
26 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 156405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
27 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 164840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
28 Chiku No 2 300 1 5 305.00 165145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
29 Chiku No 2 800 1 5 805.00 165950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
30 30000 135950 12-Mar-2026
31 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 150000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
32 cash 5000 145000 13-Mar-2026
33 ghar pr diye 15000 130000 14-Mar-2026
34 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 154075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
35 Chiku No 2 800 1 5 805.00 154880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
36 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 168425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
37 Chiku No 2 800 1 5 805.00 169230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
38 cash 15000 154230 15-Mar-2026
39 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 159060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
40 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 162090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
41 Chiku No 2 700 1 5 705.00 162795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
42 cash 20000 142795 16-Mar-2026
43 KAKO KO CASH DIYE 15000 127795 18-Mar-2026
44 zubair ghar pr diye 10000 117795 19-Mar-2026
45 117795 22-Mar-2026
46 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 119300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
47 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 119910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
48 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 124120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
49 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 125530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
50 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 129055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
51 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 129665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
52 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 133900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
53 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 139920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
54 junaid ko deye 12000 127920 26-Mar-2026
55 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 142285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
56 Chiku No 2 300 2 10 610.00 142895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
57 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 143305 27-Mar-2026 [ 410 ]
58 cash 4000 139305 30-Mar-2026
59 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 151380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
60 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 151995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
61 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 153005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
62 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 153310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
63 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 158335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
64 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 185435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
65 CASH 15000 170435 01-Apr-2026
66 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 184485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
67 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 188715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
68 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 206790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
69 Chiku No 3 150 1 5 155.00 206945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
70 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 230150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
71 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 249725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
72 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 253640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
73 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 267635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
74 CASH 12000 255635 05-Apr-2026
75 JUNAID KO CASH DIYA 18500 237135 06-Apr-2026
76 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 271235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
77 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 275235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
78 JUNAID KO CASH DIYA 18500 256735 07-Apr-2026
79 JUNAID KO CASH DIYA 25000 231735 08-Apr-2026
80 zubair CASH DIYA 20000 211735 09-Apr-2026
81 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 212040 10-Apr-2026 [ 305 ]
82 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 212345 12-Apr-2026 [ 45430 ]
83 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 257470 12-Apr-2026 [ 45430 ]
84 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 267995 13-Apr-2026 [ 18550 ]
85 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 268400 13-Apr-2026 [ 18550 ]
86 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 276020 13-Apr-2026 [ 18550 ]
87 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 328940 14-Apr-2026 [ 52920 ]
88 JUNAID KO CASH DIYA 26000 302940 14-Apr-2026
89 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 371900 15-Apr-2026 [ 68960 ]
90 cash 65000 306900 16-Apr-2026
91 zubair 20000 286900 17-Apr-2026
92 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 307950 17-Apr-2026 [ 41100 ]
93 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 328000 17-Apr-2026 [ 41100 ]
94 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 347050 18-Apr-2026 [ 39100 ]
95 zubair ghar pr diye 20000 327050 18-Apr-2026
96 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 347100 18-Apr-2026 [ 39100 ]
97 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 394030 19-Apr-2026 [ 54455 ]
98 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 401555 19-Apr-2026 [ 54455 ]
99 CASH 35000 366555 19-Apr-2026
100 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 386410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
101 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 396410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
102 45500 350910 20-Apr-2026
103 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 389010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
104 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 391115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
105 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 433740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
106 JUNAID KO CASH DIYA 25000 408740 22-Apr-2026
107 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 308740 22-Apr-2026
108 2 30000 278740 24-Apr-2026
109 JUNAID KO CASH DIYA 10000 268740 25-Apr-2026
110 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 298840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
111 JUNAID KO CASH DIYA 20000 278840 28-Apr-2026
112 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 282250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
113 zubair ghar pr diye 7000 275250 30-Apr-2026
114 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 304235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
115 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 341150 03-May-2026 [ 36915 ]
116 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 372755 04-May-2026 [ 31605 ]
117 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 393815 06-May-2026 [ 21060 ]
118 adnan ko diwa he 16000 377815 07-May-2026
119 jazzcash 25000 352815 07-May-2026
120 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 376685 08-May-2026 [ 44940 ]
121 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 397755 08-May-2026 [ 44940 ]
122 JUNAID KO DIYE 25000 372755 08-May-2026
123 JUNAID KO DIYE 30000 342755 10-May-2026
124 hafiz nadeem 5000 337755 10-May-2026
125 tanveer ko diye 18000 319755 10-May-2026
126 KAKO KO CASH DIYA 10000 309755 11-May-2026
127 ashraf pati wala ko deye 5000 304755 12-May-2026
128 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 321840 16-May-2026 [ 17085 ]
129 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 344430 17-May-2026 [ 22590 ]
130 junaid 5000 339430 17-May-2026
131 ashraf pati wala ko deye 12000 327430 18-May-2026
132 jazzcash 25000 302430 19-May-2026
133 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 325005 22-May-2026 [ 22575 ]
134 khar 16000 309005 24-May-2026
135 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 315065 26-May-2026 [ 6060 ]
136 kako 6060 309005 26-May-2026
137 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 335105 30-May-2026 [ 26100 ]
138 25000 310105 01-Jun-2026
139 hafiz nadeem ko diye 5000 305105 01-Jun-2026
140 JUNAID 1000 304105 01-Jun-2026
141 Chiku No 1 چیکو 800 10 50 8050.00 312155 07-Jun-2026 [ 8050 ]
142 junaid ko deye 8000 304155 11-Jun-2026
143 Chiku No 1 چیکو 1050 14 70 14770.00 318925 15-Jun-2026 [ 14770 ]
Tody Total : امروزہ 807 3985 1265485 946560