Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 Chiku No 2 800 1 5 805.00 68290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
5 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 70705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 103755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 133500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
8 Chiku No 2 500 1 5 505.00 134005 28-Feb-2026 [ 505 ]
9 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 135310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
10 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 135615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
11 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 137625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 142455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
13 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 157190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
14 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 162620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
15 Chiku No 2 700 1 5 705.00 163325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
16 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 166340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
17 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 185580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
18 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 215640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
19 Chiku No 2 300 1 5 305.00 215945 10-Mar-2026 [ 305 ]
20 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 224975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
21 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 227405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
22 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 235840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
23 Chiku No 2 300 1 5 305.00 236145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
24 Chiku No 2 800 1 5 805.00 236950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
25 30000 206950 12-Mar-2026
26 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 221000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
27 ghar pr diye 15000 206000 14-Mar-2026
28 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 230075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
29 Chiku No 2 800 1 5 805.00 230880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
30 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 244425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
31 Chiku No 2 800 1 5 805.00 245230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
32 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 250060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
33 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 253090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
34 Chiku No 2 700 1 5 705.00 253795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
35 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 255300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
36 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 255910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
37 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 260120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
38 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 261530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
39 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 265055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
40 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 265665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
41 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 269900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
42 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 275920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
43 junaid ko deye 12000 263920 26-Mar-2026
44 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 278285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
45 Chiku No 2 300 2 10 610.00 278895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
46 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 279305 27-Mar-2026 [ 410 ]
47 cash 4000 275305 30-Mar-2026
48 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 287380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
49 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 287995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
50 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 289005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
51 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 289310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
52 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 294335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
53 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 321435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
54 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 335485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
55 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 339715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
56 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 357790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
57 Chiku No 3 150 1 5 155.00 357945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
58 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 381150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
59 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 400725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
60 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 404640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
61 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 418635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
62 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 452735 06-Apr-2026 [ 38100 ]
63 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 456735 06-Apr-2026 [ 38100 ]
64 JUNAID KO CASH DIYA 25000 431735 08-Apr-2026
65 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 432040 10-Apr-2026 [ 305 ]
66 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 432345 12-Apr-2026 [ 45430 ]
67 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 477470 12-Apr-2026 [ 45430 ]
68 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 487995 13-Apr-2026 [ 18550 ]
69 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 488400 13-Apr-2026 [ 18550 ]
70 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 496020 13-Apr-2026 [ 18550 ]
71 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 548940 14-Apr-2026 [ 52920 ]
72 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 617900 15-Apr-2026 [ 68960 ]
73 cash 65000 552900 16-Apr-2026
74 zubair 20000 532900 17-Apr-2026
75 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 553950 17-Apr-2026 [ 41100 ]
76 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 574000 17-Apr-2026 [ 41100 ]
77 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 593050 18-Apr-2026 [ 39100 ]
78 zubair ghar pr diye 20000 573050 18-Apr-2026
79 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 593100 18-Apr-2026 [ 39100 ]
80 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 640030 19-Apr-2026 [ 54455 ]
81 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 647555 19-Apr-2026 [ 54455 ]
82 CASH 35000 612555 19-Apr-2026
83 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 632410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
84 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 642410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
85 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 680510 21-Apr-2026 [ 38100 ]
86 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 682615 22-Apr-2026 [ 44730 ]
87 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 725240 22-Apr-2026 [ 44730 ]
88 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 625240 22-Apr-2026
89 2 30000 595240 24-Apr-2026
90 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 625340 26-Apr-2026 [ 30100 ]
91 JUNAID KO CASH DIYA 20000 605340 28-Apr-2026
92 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 608750 29-Apr-2026 [ 3410 ]
93 zubair ghar pr diye 7000 601750 30-Apr-2026
94 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 630735 30-Apr-2026 [ 28985 ]
95 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 667650 03-May-2026 [ 36915 ]
96 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 699255 04-May-2026 [ 31605 ]
97 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 720315 06-May-2026 [ 21060 ]
98 adnan ko diwa he 16000 704315 07-May-2026
99 jazzcash 25000 679315 07-May-2026
100 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 703185 08-May-2026 [ 44940 ]
101 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 724255 08-May-2026 [ 44940 ]
102 hafiz nadeem 5000 719255 10-May-2026
103 tanveer ko diye 18000 701255 10-May-2026
104 KAKO KO CASH DIYA 10000 691255 11-May-2026
105 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 708340 16-May-2026 [ 17085 ]
106 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 730930 17-May-2026 [ 22590 ]
107 jazzcash 25000 705930 19-May-2026
108 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 728505 22-May-2026 [ 22575 ]
109 khar 16000 712505 24-May-2026
110 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 718565 26-May-2026 [ 6060 ]
111 kako 6060 712505 26-May-2026
112 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 738605 30-May-2026 [ 26100 ]
113 25000 713605 01-Jun-2026
114 hafiz nadeem ko diye 5000 708605 01-Jun-2026
115 JUNAID 1000 707605 01-Jun-2026
116 Chiku No 1 چیکو 800 10 50 8050.00 715655 07-Jun-2026 [ 8050 ]
117 junaid ko deye 8000 707655 11-Jun-2026
118 Chiku No 1 چیکو 1050 14 70 14770.00 722425 15-Jun-2026 [ 14770 ]
Tody Total : امروزہ 807 3985 1265485 543060