Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 Chiku No 2 800 1 5 805.00 68290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
5 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 70705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 103755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 133500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
8 Chiku No 2 500 1 5 505.00 134005 28-Feb-2026 [ 505 ]
9 30000 104005 01-Mar-2026
10 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 105310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
11 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 105615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 107625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 jall ma deya 10000 97625 03-Mar-2026
14 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 102455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
15 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 117190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
16 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 122620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
17 Chiku No 2 700 1 5 705.00 123325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
18 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 126340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
19 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 145580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
20 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 175640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
21 Chiku No 2 300 1 5 305.00 175945 10-Mar-2026 [ 305 ]
22 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 184975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
23 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 187405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
24 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 195840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
25 Chiku No 2 300 1 5 305.00 196145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
26 Chiku No 2 800 1 5 805.00 196950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
27 30000 166950 12-Mar-2026
28 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 181000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
29 ghar pr diye 15000 166000 14-Mar-2026
30 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 190075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
31 Chiku No 2 800 1 5 805.00 190880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
32 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 204425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
33 Chiku No 2 800 1 5 805.00 205230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
34 cash 15000 190230 15-Mar-2026
35 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 195060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
36 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 198090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
37 Chiku No 2 700 1 5 705.00 198795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
38 cash 20000 178795 16-Mar-2026
39 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 180300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
40 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 180910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
41 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 185120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
42 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 186530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
43 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 190055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
44 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 190665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
45 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 194900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
46 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 200920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
47 junaid ko deye 12000 188920 26-Mar-2026
48 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 203285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
49 Chiku No 2 300 2 10 610.00 203895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
50 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 204305 27-Mar-2026 [ 410 ]
51 cash 4000 200305 30-Mar-2026
52 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 212380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
53 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 212995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
54 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 214005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
55 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 214310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
56 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 219335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
57 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 246435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
58 CASH 15000 231435 01-Apr-2026
59 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 245485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
60 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 249715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
61 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 267790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
62 Chiku No 3 150 1 5 155.00 267945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
63 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 291150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
64 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 310725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
65 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 314640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
66 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 328635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
67 JUNAID KO CASH DIYA 18500 310135 06-Apr-2026
68 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 344235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
69 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 348235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
70 JUNAID KO CASH DIYA 25000 323235 08-Apr-2026
71 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 323540 10-Apr-2026 [ 305 ]
72 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 323845 12-Apr-2026 [ 45430 ]
73 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 368970 12-Apr-2026 [ 45430 ]
74 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 379495 13-Apr-2026 [ 18550 ]
75 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 379900 13-Apr-2026 [ 18550 ]
76 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 387520 13-Apr-2026 [ 18550 ]
77 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 440440 14-Apr-2026 [ 52920 ]
78 JUNAID KO CASH DIYA 26000 414440 14-Apr-2026
79 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 483400 15-Apr-2026 [ 68960 ]
80 cash 65000 418400 16-Apr-2026
81 zubair 20000 398400 17-Apr-2026
82 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 419450 17-Apr-2026 [ 41100 ]
83 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 439500 17-Apr-2026 [ 41100 ]
84 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 458550 18-Apr-2026 [ 39100 ]
85 zubair ghar pr diye 20000 438550 18-Apr-2026
86 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 458600 18-Apr-2026 [ 39100 ]
87 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 505530 19-Apr-2026 [ 54455 ]
88 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 513055 19-Apr-2026 [ 54455 ]
89 CASH 35000 478055 19-Apr-2026
90 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 497910 20-Apr-2026 [ 29855 ]
91 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 507910 20-Apr-2026 [ 29855 ]
92 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 546010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
93 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 548115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
94 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 590740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
95 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 490740 22-Apr-2026
96 2 30000 460740 24-Apr-2026
97 JUNAID KO CASH DIYA 10000 450740 25-Apr-2026
98 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 480840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
99 JUNAID KO CASH DIYA 20000 460840 28-Apr-2026
100 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 464250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
101 zubair ghar pr diye 7000 457250 30-Apr-2026
102 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 486235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
103 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 523150 03-May-2026 [ 36915 ]
104 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 554755 04-May-2026 [ 31605 ]
105 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 575815 06-May-2026 [ 21060 ]
106 adnan ko diwa he 16000 559815 07-May-2026
107 jazzcash 25000 534815 07-May-2026
108 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 558685 08-May-2026 [ 44940 ]
109 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 579755 08-May-2026 [ 44940 ]
110 JUNAID KO DIYE 25000 554755 08-May-2026
111 hafiz nadeem 5000 549755 10-May-2026
112 tanveer ko diye 18000 531755 10-May-2026
113 KAKO KO CASH DIYA 10000 521755 11-May-2026
114 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 538840 16-May-2026 [ 17085 ]
115 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 561430 17-May-2026 [ 22590 ]
116 jazzcash 25000 536430 19-May-2026
117 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 559005 22-May-2026 [ 22575 ]
118 khar 16000 543005 24-May-2026
119 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 549065 26-May-2026 [ 6060 ]
120 kako 6060 543005 26-May-2026
121 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 569105 30-May-2026 [ 26100 ]
122 25000 544105 01-Jun-2026
123 hafiz nadeem ko diye 5000 539105 01-Jun-2026
124 JUNAID 1000 538105 01-Jun-2026
125 Chiku No 1 چیکو 800 10 50 8050.00 546155 07-Jun-2026 [ 8050 ]
126 junaid ko deye 8000 538155 11-Jun-2026
127 Chiku No 1 چیکو 1050 14 70 14770.00 552925 15-Jun-2026 [ 14770 ]
Tody Total : امروزہ 807 3985 1265485 712560