Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 Chiku No 2 800 1 5 805.00 68290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
5 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 70705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 103755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 133500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
8 Chiku No 2 500 1 5 505.00 134005 28-Feb-2026 [ 505 ]
9 30000 104005 01-Mar-2026
10 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 105310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
11 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 105615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 107625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 jall ma deya 10000 97625 03-Mar-2026
14 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 102455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
15 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 117190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
16 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 122620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
17 Chiku No 2 700 1 5 705.00 123325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
18 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 126340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
19 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 145580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
20 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 175640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
21 Chiku No 2 300 1 5 305.00 175945 10-Mar-2026 [ 305 ]
22 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 184975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
23 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 187405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
24 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 195840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
25 Chiku No 2 300 1 5 305.00 196145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
26 Chiku No 2 800 1 5 805.00 196950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
27 30000 166950 12-Mar-2026
28 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 181000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
29 ghar pr diye 15000 166000 14-Mar-2026
30 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 190075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
31 Chiku No 2 800 1 5 805.00 190880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
32 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 204425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
33 Chiku No 2 800 1 5 805.00 205230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
34 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 210060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
35 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 213090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
36 Chiku No 2 700 1 5 705.00 213795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
37 cash 20000 193795 16-Mar-2026
38 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 195300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
39 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 195910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
40 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 200120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
41 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 201530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
42 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 205055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
43 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 205665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
44 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 209900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
45 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 215920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
46 junaid ko deye 12000 203920 26-Mar-2026
47 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 218285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
48 Chiku No 2 300 2 10 610.00 218895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
49 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 219305 27-Mar-2026 [ 410 ]
50 cash 4000 215305 30-Mar-2026
51 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 227380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
52 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 227995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
53 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 229005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
54 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 229310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
55 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 234335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
56 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 261435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
57 CASH 15000 246435 01-Apr-2026
58 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 260485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
59 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 264715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
60 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 282790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
61 Chiku No 3 150 1 5 155.00 282945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
62 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 306150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
63 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 325725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
64 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 329640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
65 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 343635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
66 JUNAID KO CASH DIYA 18500 325135 06-Apr-2026
67 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 359235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
68 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 363235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
69 JUNAID KO CASH DIYA 25000 338235 08-Apr-2026
70 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 338540 10-Apr-2026 [ 305 ]
71 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 338845 12-Apr-2026 [ 45430 ]
72 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 383970 12-Apr-2026 [ 45430 ]
73 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 394495 13-Apr-2026 [ 18550 ]
74 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 394900 13-Apr-2026 [ 18550 ]
75 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 402520 13-Apr-2026 [ 18550 ]
76 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 455440 14-Apr-2026 [ 52920 ]
77 JUNAID KO CASH DIYA 26000 429440 14-Apr-2026
78 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 498400 15-Apr-2026 [ 68960 ]
79 cash 65000 433400 16-Apr-2026
80 zubair 20000 413400 17-Apr-2026
81 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 434450 17-Apr-2026 [ 41100 ]
82 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 454500 17-Apr-2026 [ 41100 ]
83 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 473550 18-Apr-2026 [ 39100 ]
84 zubair ghar pr diye 20000 453550 18-Apr-2026
85 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 473600 18-Apr-2026 [ 39100 ]
86 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 520530 19-Apr-2026 [ 54455 ]
87 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 528055 19-Apr-2026 [ 54455 ]
88 CASH 35000 493055 19-Apr-2026
89 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 512910 20-Apr-2026 [ 29855 ]
90 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 522910 20-Apr-2026 [ 29855 ]
91 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 561010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
92 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 563115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
93 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 605740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
94 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 505740 22-Apr-2026
95 2 30000 475740 24-Apr-2026
96 JUNAID KO CASH DIYA 10000 465740 25-Apr-2026
97 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 495840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
98 JUNAID KO CASH DIYA 20000 475840 28-Apr-2026
99 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 479250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
100 zubair ghar pr diye 7000 472250 30-Apr-2026
101 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 501235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
102 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 538150 03-May-2026 [ 36915 ]
103 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 569755 04-May-2026 [ 31605 ]
104 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 590815 06-May-2026 [ 21060 ]
105 adnan ko diwa he 16000 574815 07-May-2026
106 jazzcash 25000 549815 07-May-2026
107 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 573685 08-May-2026 [ 44940 ]
108 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 594755 08-May-2026 [ 44940 ]
109 JUNAID KO DIYE 25000 569755 08-May-2026
110 hafiz nadeem 5000 564755 10-May-2026
111 tanveer ko diye 18000 546755 10-May-2026
112 KAKO KO CASH DIYA 10000 536755 11-May-2026
113 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 553840 16-May-2026 [ 17085 ]
114 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 576430 17-May-2026 [ 22590 ]
115 jazzcash 25000 551430 19-May-2026
116 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 574005 22-May-2026 [ 22575 ]
117 khar 16000 558005 24-May-2026
118 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 564065 26-May-2026 [ 6060 ]
119 kako 6060 558005 26-May-2026
120 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 584105 30-May-2026 [ 26100 ]
121 25000 559105 01-Jun-2026
122 hafiz nadeem ko diye 5000 554105 01-Jun-2026
123 JUNAID 1000 553105 01-Jun-2026
124 Chiku No 1 چیکو 800 10 50 8050.00 561155 07-Jun-2026 [ 8050 ]
125 junaid ko deye 8000 553155 11-Jun-2026
126 Chiku No 1 چیکو 1050 14 70 14770.00 567925 15-Jun-2026 [ 14770 ]
Tody Total : امروزہ 807 3985 1265485 697560