Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 58550 58955 17-Feb-2026
3 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 99005 18-Feb-2026 [ 40050 ]
4 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 126035 20-Feb-2026 [ 27030 ]
5 27000 99035 20-Feb-2026
6 28000 71035 21-Feb-2026
7 10000 61035 22-Feb-2026
8 Chiku No 2 800 1 5 805.00 61840 26-Feb-2026 [ 36270 ]
9 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 64255 26-Feb-2026 [ 36270 ]
10 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 97305 26-Feb-2026 [ 36270 ]
11 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 127050 27-Feb-2026 [ 29745 ]
12 Chiku No 2 500 1 5 505.00 127555 28-Feb-2026 [ 505 ]
13 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 128860 02-Mar-2026 [ 3620 ]
14 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 129165 02-Mar-2026 [ 3620 ]
15 16000 113165 02-Mar-2026
16 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 115175 02-Mar-2026 [ 3620 ]
17 15000 100175 03-Mar-2026
18 jall ma deya 10000 90175 03-Mar-2026
19 choco 3pati 6000 84175 03-Mar-2026
20 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 89005 05-Mar-2026 [ 4830 ]
21 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 103740 06-Mar-2026 [ 14735 ]
22 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 109170 07-Mar-2026 [ 6135 ]
23 Chiku No 2 700 1 5 705.00 109875 07-Mar-2026 [ 6135 ]
24 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 112890 08-Mar-2026 [ 3015 ]
25 10000 102890 08-Mar-2026
26 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 122130 09-Mar-2026 [ 49300 ]
27 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 152190 09-Mar-2026 [ 49300 ]
28 15000 137190 09-Mar-2026
29 Chiku No 2 300 1 5 305.00 137495 10-Mar-2026 [ 305 ]
30 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 146525 11-Mar-2026 [ 9030 ]
31 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 148955 12-Mar-2026 [ 11975 ]
32 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 157390 12-Mar-2026 [ 11975 ]
33 Chiku No 2 300 1 5 305.00 157695 12-Mar-2026 [ 11975 ]
34 Chiku No 2 800 1 5 805.00 158500 12-Mar-2026 [ 11975 ]
35 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 172550 13-Mar-2026 [ 14050 ]
36 cash 5000 167550 13-Mar-2026
37 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 191625 14-Mar-2026 [ 24880 ]
38 Chiku No 2 800 1 5 805.00 192430 14-Mar-2026 [ 24880 ]
39 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 205975 15-Mar-2026 [ 14350 ]
40 Chiku No 2 800 1 5 805.00 206780 15-Mar-2026 [ 14350 ]
41 cash 15000 191780 15-Mar-2026
42 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 196610 16-Mar-2026 [ 8565 ]
43 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 199640 16-Mar-2026 [ 8565 ]
44 Chiku No 2 700 1 5 705.00 200345 16-Mar-2026 [ 8565 ]
45 cash 20000 180345 16-Mar-2026
46 cash zubair 25000 155345 17-Mar-2026
47 KAKO KO CASH DIYE 15000 140345 18-Mar-2026
48 zubair ghar pr diye 10000 130345 19-Mar-2026
49 130345 22-Mar-2026
50 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 131850 23-Mar-2026 [ 2115 ]
51 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 132460 23-Mar-2026 [ 2115 ]
52 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 136670 24-Mar-2026 [ 9755 ]
53 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 138080 24-Mar-2026 [ 9755 ]
54 SAMAN BARDANA WAGERA 10000 128080 24-Mar-2026
55 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 131605 24-Mar-2026 [ 9755 ]
56 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 132215 24-Mar-2026 [ 9755 ]
57 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 136450 25-Mar-2026 [ 10255 ]
58 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 142470 25-Mar-2026 [ 10255 ]
59 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 156835 26-Mar-2026 [ 14975 ]
60 Chiku No 2 300 2 10 610.00 157445 26-Mar-2026 [ 14975 ]
61 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 157855 27-Mar-2026 [ 410 ]
62 cash zubair 15000 142855 28-Mar-2026
63 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 154930 30-Mar-2026 [ 19030 ]
64 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 155545 30-Mar-2026 [ 19030 ]
65 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 156555 30-Mar-2026 [ 19030 ]
66 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 156860 30-Mar-2026 [ 19030 ]
67 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 161885 30-Mar-2026 [ 19030 ]
68 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 188985 01-Apr-2026 [ 27100 ]
69 CASH 15000 173985 01-Apr-2026
70 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 188035 02-Apr-2026 [ 18280 ]
71 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 192265 02-Apr-2026 [ 18280 ]
72 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 210340 03-Apr-2026 [ 41435 ]
73 Chiku No 3 150 1 5 155.00 210495 03-Apr-2026 [ 41435 ]
74 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 233700 03-Apr-2026 [ 41435 ]
75 cash zubair 20000 213700 03-Apr-2026
76 JUNAID KO CASH DIYA 10000 203700 04-Apr-2026
77 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 223275 04-Apr-2026 [ 19575 ]
78 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 227190 05-Apr-2026 [ 17910 ]
79 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 241185 05-Apr-2026 [ 17910 ]
80 CASH 12000 229185 05-Apr-2026
81 JUNAID KO CASH DIYA 18500 210685 06-Apr-2026
82 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 244785 06-Apr-2026 [ 38100 ]
83 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 248785 06-Apr-2026 [ 38100 ]
84 JUNAID KO CASH DIYA 18500 230285 07-Apr-2026
85 JUNAID KO CASH DIYA 25000 205285 08-Apr-2026
86 zubair CASH DIYA 20000 185285 09-Apr-2026
87 KAKA KO CASH DIYA 20000 165285 10-Apr-2026
88 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 165590 10-Apr-2026 [ 305 ]
89 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 165895 12-Apr-2026 [ 45430 ]
90 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 211020 12-Apr-2026 [ 45430 ]
91 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 221545 13-Apr-2026 [ 18550 ]
92 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 221950 13-Apr-2026 [ 18550 ]
93 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 229570 13-Apr-2026 [ 18550 ]
94 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 282490 14-Apr-2026 [ 52920 ]
95 JUNAID KO CASH DIYA 26000 256490 14-Apr-2026
96 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 325450 15-Apr-2026 [ 68960 ]
97 cash 65000 260450 16-Apr-2026
98 260450 17-Apr-2026
99 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 281500 17-Apr-2026 [ 41100 ]
100 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 301550 17-Apr-2026 [ 41100 ]
101 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 320600 18-Apr-2026 [ 39100 ]
102 zubair ghar pr diye 20000 300600 18-Apr-2026
103 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 320650 18-Apr-2026 [ 39100 ]
104 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 367580 19-Apr-2026 [ 54455 ]
105 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 375105 19-Apr-2026 [ 54455 ]
106 CASH 35000 340105 19-Apr-2026
107 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 359960 20-Apr-2026 [ 29855 ]
108 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 369960 20-Apr-2026 [ 29855 ]
109 45500 324460 20-Apr-2026
110 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 362560 21-Apr-2026 [ 38100 ]
111 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 364665 22-Apr-2026 [ 44730 ]
112 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 407290 22-Apr-2026 [ 44730 ]
113 JUNAID KO CASH DIYA 25000 382290 22-Apr-2026
114 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 282290 22-Apr-2026
115 2 30000 252290 24-Apr-2026
116 JUNAID KO CASH DIYA 10000 242290 25-Apr-2026
117 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 272390 26-Apr-2026 [ 30100 ]
118 JUNAID KO CASH DIYA 20000 252390 28-Apr-2026
119 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 255800 29-Apr-2026 [ 3410 ]
120 zubair ghar pr diye 7000 248800 30-Apr-2026
121 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 277785 30-Apr-2026 [ 28985 ]
122 zubair CASH DIYA 32000 245785 02-May-2026
123 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 282700 03-May-2026 [ 36915 ]
124 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 314305 04-May-2026 [ 31605 ]
125 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 335365 06-May-2026 [ 21060 ]
126 jazzcash 25000 310365 07-May-2026
127 adnan ko dilwahe 16000 294365 07-May-2026
128 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 318235 08-May-2026 [ 44940 ]
129 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 339305 08-May-2026 [ 44940 ]
130 JUNAID KO DIYE 25000 314305 08-May-2026
131 JUNAID KO DIYE 30000 284305 10-May-2026
132 hafiz nadeem 5000 279305 10-May-2026
133 tanveer ko diye 18000 261305 10-May-2026
134 KAKO KO CASH DIYA 10000 251305 11-May-2026
135 ashraf pati wala ko deye 5000 246305 12-May-2026
136 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 263390 16-May-2026 [ 17085 ]
137 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 285980 17-May-2026 [ 22590 ]
138 junaid 5000 280980 17-May-2026
139 ashraf pati wala ko deye 12000 268980 18-May-2026
140 jazzcash 25000 243980 19-May-2026
141 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 266555 22-May-2026 [ 22575 ]
142 KAKO KIRAYE KALE 6000 260555 23-May-2026
143 khar 16000 244555 24-May-2026
144 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 250615 26-May-2026 [ 6060 ]
145 kako 6060 244555 26-May-2026
146 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 270655 30-May-2026 [ 26100 ]
147 JUNAID 1000 269655 01-Jun-2026
148 Chiku No 1 چیکو 800 10 50 8050.00 277705 07-Jun-2026 [ 8050 ]
149 Junaid 8000 269705 11-Jun-2026
150 269705 11-Jun-2026
Tody Total : امروزہ 793 3915 1309265 1039560