Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 2000 65485 23-Feb-2026
5 Chiku No 2 800 1 5 805.00 66290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 68705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 101755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
8 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 131500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
9 Chiku No 2 500 1 5 505.00 132005 28-Feb-2026 [ 505 ]
10 30000 102005 01-Mar-2026
11 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 103310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 103615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 105625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
14 jall ma deya 10000 95625 03-Mar-2026
15 adnan ko dilwahe 5000 90625 03-Mar-2026
16 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 95455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
17 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 110190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
18 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 115620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
19 Chiku No 2 700 1 5 705.00 116325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
20 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 119340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
21 10000 109340 08-Mar-2026
22 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 128580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
23 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 158640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
24 Chiku No 2 300 1 5 305.00 158945 10-Mar-2026 [ 305 ]
25 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 167975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
26 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 170405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
27 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 178840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
28 Chiku No 2 300 1 5 305.00 179145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
29 Chiku No 2 800 1 5 805.00 179950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
30 30000 149950 12-Mar-2026
31 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 164000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
32 cash 5000 159000 13-Mar-2026
33 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 183075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
34 Chiku No 2 800 1 5 805.00 183880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
35 ghar pr deya 15000 168880 14-Mar-2026
36 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 182425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
37 Chiku No 2 800 1 5 805.00 183230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
38 cash 15000 168230 15-Mar-2026
39 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 173060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
40 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 176090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
41 Chiku No 2 700 1 5 705.00 176795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
42 cash 20000 156795 16-Mar-2026
43 KAKO KO CASH DIYE 15000 141795 18-Mar-2026
44 141795 22-Mar-2026
45 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 143300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
46 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 143910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
47 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 148120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
48 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 149530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
49 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 153055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
50 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 153665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
51 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 157900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
52 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 163920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
53 cash junaid ko diye 12000 151920 26-Mar-2026
54 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 166285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
55 Chiku No 2 300 2 10 610.00 166895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
56 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 167305 27-Mar-2026 [ 410 ]
57 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 179380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
58 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 179995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
59 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 181005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
60 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 181310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
61 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 186335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
62 CASH 4000 182335 30-Mar-2026
63 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 209435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
64 CASH 15000 194435 01-Apr-2026
65 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 208485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
66 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 212715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
67 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 230790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
68 Chiku No 3 150 1 5 155.00 230945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
69 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 254150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
70 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 273725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
71 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 277640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
72 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 291635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
73 CASH 12000 279635 05-Apr-2026
74 JUNAID KO CASH DIYA 18500 261135 06-Apr-2026
75 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 295235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
76 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 299235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
77 JUNAID KO CASH DIYA 18500 280735 07-Apr-2026
78 JUNAID KO CASH DIYA 25000 255735 08-Apr-2026
79 zubair CASH DIYA 20000 235735 09-Apr-2026
80 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 236040 10-Apr-2026 [ 305 ]
81 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 236345 12-Apr-2026 [ 45430 ]
82 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 281470 12-Apr-2026 [ 45430 ]
83 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 291995 13-Apr-2026 [ 18550 ]
84 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 292400 13-Apr-2026 [ 18550 ]
85 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 300020 13-Apr-2026 [ 18550 ]
86 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 352940 14-Apr-2026 [ 52920 ]
87 JUNAID KO CASH DIYA 26000 326940 14-Apr-2026
88 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 395900 15-Apr-2026 [ 68960 ]
89 cash 65000 330900 16-Apr-2026
90 330900 17-Apr-2026
91 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 351950 17-Apr-2026 [ 41100 ]
92 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 372000 17-Apr-2026 [ 41100 ]
93 zubair ko cah diya 20000 352000 17-Apr-2026
94 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 371050 18-Apr-2026 [ 39100 ]
95 zubair ghar pr diye 20000 351050 18-Apr-2026
96 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 371100 18-Apr-2026 [ 39100 ]
97 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 418030 19-Apr-2026 [ 54455 ]
98 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 425555 19-Apr-2026 [ 54455 ]
99 CASH 35000 390555 19-Apr-2026
100 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 410410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
101 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 420410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
102 45500 374910 20-Apr-2026
103 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 413010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
104 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 415115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
105 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 457740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
106 JUNAID KO CASH DIYA 25000 432740 22-Apr-2026
107 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 332740 22-Apr-2026
108 2 30000 302740 24-Apr-2026
109 JUNAID KO CASH DIYA 10000 292740 25-Apr-2026
110 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 322840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
111 JUNAID KO CASH DIYA 20000 302840 28-Apr-2026
112 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 306250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
113 zubair ghar pr diye 7000 299250 30-Apr-2026
114 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 328235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
115 zubair CASH DIYA 32000 296235 02-May-2026
116 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 333150 03-May-2026 [ 36915 ]
117 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 364755 04-May-2026 [ 31605 ]
118 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 385815 06-May-2026 [ 21060 ]
119 jazzcash 25000 360815 07-May-2026
120 adnan ko dilwahe 16000 344815 07-May-2026
121 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 368685 08-May-2026 [ 44940 ]
122 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 389755 08-May-2026 [ 44940 ]
123 JUNAID KO DIYE 25000 364755 08-May-2026
124 JUNAID KO DIYE 30000 334755 10-May-2026
125 hafiz nadeem 5000 329755 10-May-2026
126 tanveer ko diye 18000 311755 10-May-2026
127 KAKO KO CASH DIYA 10000 301755 11-May-2026
128 ashraf pati wala ko deye 5000 296755 12-May-2026
129 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 313840 16-May-2026 [ 17085 ]
130 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 336430 17-May-2026 [ 22590 ]
131 ashraf pati wala ko deye 12000 324430 18-May-2026
132 jazzcash 25000 299430 19-May-2026
133 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 322005 22-May-2026 [ 22575 ]
134 khar 16000 306005 24-May-2026
135 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 312065 26-May-2026 [ 6060 ]
136 kako 6060 306005 26-May-2026
137 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 332105 30-May-2026 [ 26100 ]
138 kako 25000 307105 01-Jun-2026
139 JUNAID 1000 306105 01-Jun-2026
Tody Total : امروزہ 783 3865 1242665 936560