Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 2000 65485 23-Feb-2026
5 Chiku No 2 800 1 5 805.00 66290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 68705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 101755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
8 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 131500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
9 Chiku No 2 500 1 5 505.00 132005 28-Feb-2026 [ 505 ]
10 30000 102005 01-Mar-2026
11 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 103310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 103615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 105625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
14 jall ma deya 10000 95625 03-Mar-2026
15 adnan ko dilwahe 5000 90625 03-Mar-2026
16 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 95455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
17 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 110190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
18 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 115620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
19 Chiku No 2 700 1 5 705.00 116325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
20 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 119340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
21 10000 109340 08-Mar-2026
22 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 128580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
23 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 158640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
24 15000 143640 09-Mar-2026
25 Chiku No 2 300 1 5 305.00 143945 10-Mar-2026 [ 305 ]
26 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 152975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
27 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 155405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
28 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 163840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
29 Chiku No 2 300 1 5 305.00 164145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
30 Chiku No 2 800 1 5 805.00 164950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
31 30000 134950 12-Mar-2026
32 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 149000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
33 cash 5000 144000 13-Mar-2026
34 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 168075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
35 Chiku No 2 800 1 5 805.00 168880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
36 ghar pr deya 15000 153880 14-Mar-2026
37 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 167425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
38 Chiku No 2 800 1 5 805.00 168230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
39 cash 15000 153230 15-Mar-2026
40 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 158060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
41 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 161090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
42 Chiku No 2 700 1 5 705.00 161795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
43 cash 20000 141795 16-Mar-2026
44 KAKO KO CASH DIYE 15000 126795 18-Mar-2026
45 zubair ghar pr diye 10000 116795 19-Mar-2026
46 116795 22-Mar-2026
47 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 118300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
48 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 118910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
49 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 123120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
50 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 124530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
51 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 128055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
52 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 128665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
53 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 132900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
54 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 138920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
55 cash junaid ko diye 12000 126920 26-Mar-2026
56 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 141285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
57 Chiku No 2 300 2 10 610.00 141895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
58 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 142305 27-Mar-2026 [ 410 ]
59 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 154380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
60 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 154995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
61 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 156005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
62 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 156310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
63 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 161335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
64 CASH 4000 157335 30-Mar-2026
65 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 184435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
66 CASH 15000 169435 01-Apr-2026
67 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 183485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
68 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 187715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
69 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 205790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
70 Chiku No 3 150 1 5 155.00 205945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
71 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 229150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
72 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 248725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
73 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 252640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
74 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 266635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
75 CASH 12000 254635 05-Apr-2026
76 JUNAID KO CASH DIYA 18500 236135 06-Apr-2026
77 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 270235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
78 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 274235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
79 JUNAID KO CASH DIYA 18500 255735 07-Apr-2026
80 JUNAID KO CASH DIYA 25000 230735 08-Apr-2026
81 zubair CASH DIYA 20000 210735 09-Apr-2026
82 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 211040 10-Apr-2026 [ 305 ]
83 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 211345 12-Apr-2026 [ 45430 ]
84 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 256470 12-Apr-2026 [ 45430 ]
85 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 266995 13-Apr-2026 [ 18550 ]
86 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 267400 13-Apr-2026 [ 18550 ]
87 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 275020 13-Apr-2026 [ 18550 ]
88 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 327940 14-Apr-2026 [ 52920 ]
89 JUNAID KO CASH DIYA 26000 301940 14-Apr-2026
90 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 370900 15-Apr-2026 [ 68960 ]
91 cash 65000 305900 16-Apr-2026
92 305900 17-Apr-2026
93 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 326950 17-Apr-2026 [ 41100 ]
94 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 347000 17-Apr-2026 [ 41100 ]
95 zubair ko cah diya 20000 327000 17-Apr-2026
96 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 346050 18-Apr-2026 [ 39100 ]
97 zubair ghar pr diye 20000 326050 18-Apr-2026
98 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 346100 18-Apr-2026 [ 39100 ]
99 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 393030 19-Apr-2026 [ 54455 ]
100 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 400555 19-Apr-2026 [ 54455 ]
101 CASH 35000 365555 19-Apr-2026
102 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 385410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
103 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 395410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
104 45500 349910 20-Apr-2026
105 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 388010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
106 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 390115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
107 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 432740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
108 JUNAID KO CASH DIYA 25000 407740 22-Apr-2026
109 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 307740 22-Apr-2026
110 2 30000 277740 24-Apr-2026
111 JUNAID KO CASH DIYA 10000 267740 25-Apr-2026
112 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 297840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
113 JUNAID KO CASH DIYA 20000 277840 28-Apr-2026
114 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 281250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
115 zubair ghar pr diye 7000 274250 30-Apr-2026
116 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 303235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
117 zubair CASH DIYA 32000 271235 02-May-2026
118 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 308150 03-May-2026 [ 36915 ]
119 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 339755 04-May-2026 [ 31605 ]
120 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 360815 06-May-2026 [ 21060 ]
121 jazzcash 25000 335815 07-May-2026
122 adnan ko dilwahe 16000 319815 07-May-2026
123 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 343685 08-May-2026 [ 44940 ]
124 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 364755 08-May-2026 [ 44940 ]
125 JUNAID KO DIYE 25000 339755 08-May-2026
126 JUNAID KO DIYE 30000 309755 10-May-2026
127 hafiz nadeem 5000 304755 10-May-2026
128 tanveer ko diye 18000 286755 10-May-2026
129 KAKO KO CASH DIYA 10000 276755 11-May-2026
130 ashraf pati wala ko deye 5000 271755 12-May-2026
131 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 288840 16-May-2026 [ 17085 ]
132 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 311430 17-May-2026 [ 22590 ]
133 junaid 5000 306430 17-May-2026
134 ashraf pati wala ko deye 12000 294430 18-May-2026
135 jazzcash 25000 269430 19-May-2026
136 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 292005 22-May-2026 [ 22575 ]
137 khar 16000 276005 24-May-2026
138 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 282065 26-May-2026 [ 6060 ]
139 kako 6060 276005 26-May-2026
140 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 302105 30-May-2026 [ 26100 ]
141 kako 25000 277105 01-Jun-2026
142 JUNAID 1000 276105 01-Jun-2026
Tody Total : امروزہ 783 3865 1242665 966560