Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 58550 58955 17-Feb-2026
3 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 99005 18-Feb-2026 [ 40050 ]
4 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 126035 20-Feb-2026 [ 27030 ]
5 2000 124035 23-Feb-2026
6 Chiku No 2 800 1 5 805.00 124840 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 127255 26-Feb-2026 [ 36270 ]
8 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 160305 26-Feb-2026 [ 36270 ]
9 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 190050 27-Feb-2026 [ 29745 ]
10 Chiku No 2 500 1 5 505.00 190555 28-Feb-2026 [ 505 ]
11 30000 160555 01-Mar-2026
12 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 161860 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 162165 02-Mar-2026 [ 3620 ]
14 16000 146165 02-Mar-2026
15 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 148175 02-Mar-2026 [ 3620 ]
16 jall ma deya 10000 138175 03-Mar-2026
17 adnan ko dilwahe 5000 133175 03-Mar-2026
18 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 138005 05-Mar-2026 [ 4830 ]
19 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 152740 06-Mar-2026 [ 14735 ]
20 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 158170 07-Mar-2026 [ 6135 ]
21 Chiku No 2 700 1 5 705.00 158875 07-Mar-2026 [ 6135 ]
22 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 161890 08-Mar-2026 [ 3015 ]
23 10000 151890 08-Mar-2026
24 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 171130 09-Mar-2026 [ 49300 ]
25 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 201190 09-Mar-2026 [ 49300 ]
26 15000 186190 09-Mar-2026
27 Chiku No 2 300 1 5 305.00 186495 10-Mar-2026 [ 305 ]
28 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 195525 11-Mar-2026 [ 9030 ]
29 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 197955 12-Mar-2026 [ 11975 ]
30 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 206390 12-Mar-2026 [ 11975 ]
31 Chiku No 2 300 1 5 305.00 206695 12-Mar-2026 [ 11975 ]
32 Chiku No 2 800 1 5 805.00 207500 12-Mar-2026 [ 11975 ]
33 30000 177500 12-Mar-2026
34 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 191550 13-Mar-2026 [ 14050 ]
35 cash 5000 186550 13-Mar-2026
36 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 210625 14-Mar-2026 [ 24880 ]
37 Chiku No 2 800 1 5 805.00 211430 14-Mar-2026 [ 24880 ]
38 ghar pr deya 15000 196430 14-Mar-2026
39 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 209975 15-Mar-2026 [ 14350 ]
40 Chiku No 2 800 1 5 805.00 210780 15-Mar-2026 [ 14350 ]
41 cash 15000 195780 15-Mar-2026
42 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 200610 16-Mar-2026 [ 8565 ]
43 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 203640 16-Mar-2026 [ 8565 ]
44 Chiku No 2 700 1 5 705.00 204345 16-Mar-2026 [ 8565 ]
45 cash 20000 184345 16-Mar-2026
46 KAKO KO CASH DIYE 15000 169345 18-Mar-2026
47 zubair ghar pr diye 10000 159345 19-Mar-2026
48 159345 22-Mar-2026
49 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 160850 23-Mar-2026 [ 2115 ]
50 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 161460 23-Mar-2026 [ 2115 ]
51 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 165670 24-Mar-2026 [ 9755 ]
52 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 167080 24-Mar-2026 [ 9755 ]
53 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 170605 24-Mar-2026 [ 9755 ]
54 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 171215 24-Mar-2026 [ 9755 ]
55 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 175450 25-Mar-2026 [ 10255 ]
56 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 181470 25-Mar-2026 [ 10255 ]
57 cash junaid ko diye 12000 169470 26-Mar-2026
58 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 183835 26-Mar-2026 [ 14975 ]
59 Chiku No 2 300 2 10 610.00 184445 26-Mar-2026 [ 14975 ]
60 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 184855 27-Mar-2026 [ 410 ]
61 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 196930 30-Mar-2026 [ 19030 ]
62 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 197545 30-Mar-2026 [ 19030 ]
63 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 198555 30-Mar-2026 [ 19030 ]
64 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 198860 30-Mar-2026 [ 19030 ]
65 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 203885 30-Mar-2026 [ 19030 ]
66 CASH 4000 199885 30-Mar-2026
67 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 226985 01-Apr-2026 [ 27100 ]
68 CASH 15000 211985 01-Apr-2026
69 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 226035 02-Apr-2026 [ 18280 ]
70 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 230265 02-Apr-2026 [ 18280 ]
71 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 248340 03-Apr-2026 [ 41435 ]
72 Chiku No 3 150 1 5 155.00 248495 03-Apr-2026 [ 41435 ]
73 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 271700 03-Apr-2026 [ 41435 ]
74 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 291275 04-Apr-2026 [ 19575 ]
75 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 295190 05-Apr-2026 [ 17910 ]
76 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 309185 05-Apr-2026 [ 17910 ]
77 CASH 12000 297185 05-Apr-2026
78 JUNAID KO CASH DIYA 18500 278685 06-Apr-2026
79 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 312785 06-Apr-2026 [ 38100 ]
80 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 316785 06-Apr-2026 [ 38100 ]
81 JUNAID KO CASH DIYA 18500 298285 07-Apr-2026
82 JUNAID KO CASH DIYA 25000 273285 08-Apr-2026
83 zubair CASH DIYA 20000 253285 09-Apr-2026
84 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 253590 10-Apr-2026 [ 305 ]
85 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 253895 12-Apr-2026 [ 45430 ]
86 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 299020 12-Apr-2026 [ 45430 ]
87 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 309545 13-Apr-2026 [ 18550 ]
88 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 309950 13-Apr-2026 [ 18550 ]
89 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 317570 13-Apr-2026 [ 18550 ]
90 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 370490 14-Apr-2026 [ 52920 ]
91 JUNAID KO CASH DIYA 26000 344490 14-Apr-2026
92 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 413450 15-Apr-2026 [ 68960 ]
93 cash 65000 348450 16-Apr-2026
94 348450 17-Apr-2026
95 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 369500 17-Apr-2026 [ 41100 ]
96 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 389550 17-Apr-2026 [ 41100 ]
97 zubair ko cah diya 20000 369550 17-Apr-2026
98 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 388600 18-Apr-2026 [ 39100 ]
99 zubair ghar pr diye 20000 368600 18-Apr-2026
100 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 388650 18-Apr-2026 [ 39100 ]
101 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 435580 19-Apr-2026 [ 54455 ]
102 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 443105 19-Apr-2026 [ 54455 ]
103 CASH 35000 408105 19-Apr-2026
104 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 427960 20-Apr-2026 [ 29855 ]
105 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 437960 20-Apr-2026 [ 29855 ]
106 45500 392460 20-Apr-2026
107 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 430560 21-Apr-2026 [ 38100 ]
108 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 432665 22-Apr-2026 [ 44730 ]
109 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 475290 22-Apr-2026 [ 44730 ]
110 JUNAID KO CASH DIYA 25000 450290 22-Apr-2026
111 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 350290 22-Apr-2026
112 2 30000 320290 24-Apr-2026
113 JUNAID KO CASH DIYA 10000 310290 25-Apr-2026
114 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 340390 26-Apr-2026 [ 30100 ]
115 JUNAID KO CASH DIYA 20000 320390 28-Apr-2026
116 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 323800 29-Apr-2026 [ 3410 ]
117 zubair ghar pr diye 7000 316800 30-Apr-2026
118 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 345785 30-Apr-2026 [ 28985 ]
119 zubair CASH DIYA 32000 313785 02-May-2026
120 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 350700 03-May-2026 [ 36915 ]
121 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 382305 04-May-2026 [ 31605 ]
122 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 403365 06-May-2026 [ 21060 ]
123 jazzcash 25000 378365 07-May-2026
124 adnan ko dilwahe 16000 362365 07-May-2026
125 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 386235 08-May-2026 [ 44940 ]
126 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 407305 08-May-2026 [ 44940 ]
127 JUNAID KO DIYE 25000 382305 08-May-2026
128 JUNAID KO DIYE 30000 352305 10-May-2026
129 hafiz nadeem 5000 347305 10-May-2026
130 tanveer ko diye 18000 329305 10-May-2026
131 KAKO KO CASH DIYA 10000 319305 11-May-2026
132 ashraf pati wala ko deye 5000 314305 12-May-2026
133 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 331390 16-May-2026 [ 17085 ]
134 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 353980 17-May-2026 [ 22590 ]
135 junaid 5000 348980 17-May-2026
136 ashraf pati wala ko deye 12000 336980 18-May-2026
137 jazzcash 25000 311980 19-May-2026
138 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 334555 22-May-2026 [ 22575 ]
139 khar 16000 318555 24-May-2026
140 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 324615 26-May-2026 [ 6060 ]
141 kako 6060 318555 26-May-2026
142 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 344655 30-May-2026 [ 26100 ]
143 kako 25000 319655 01-Jun-2026
144 JUNAID 1000 318655 01-Jun-2026
Tody Total : امروزہ 783 3865 1242665 982560