Customer Ledger

Enter New Payment

Start: End:

<< >> ALL

Ibrahim Bahtti ابراہیم بھٹی Ledger

Customer
Item Price Kataa Tax Credit Debit Balance Date
1 Chiku No 2 400 1 5 405.00 405 27-Feb-2025 [ 405 ]
2 Chiku No 1 چیکو 4000 10 50 40050.00 40455 18-Feb-2026 [ 40050 ]
3 Chiku No 1 چیکو 4500 6 30 27030.00 67485 20-Feb-2026 [ 27030 ]
4 2000 65485 23-Feb-2026
5 Chiku No 2 800 1 5 805.00 66290 26-Feb-2026 [ 36270 ]
6 Chiku No 2 800 3 15 2415.00 68705 26-Feb-2026 [ 36270 ]
7 Chiku No 1 چیکو 3300 10 50 33050.00 101755 26-Feb-2026 [ 36270 ]
8 Chiku No 1 چیکو 3300 9 45 29745.00 131500 27-Feb-2026 [ 29745 ]
9 Chiku No 2 500 1 5 505.00 132005 28-Feb-2026 [ 505 ]
10 30000 102005 01-Mar-2026
11 Chiku No 1 چیکو 1300 1 5 1305.00 103310 02-Mar-2026 [ 3620 ]
12 Chaliya Chutal 300 1 5 305.00 103615 02-Mar-2026 [ 3620 ]
13 16000 87615 02-Mar-2026
14 Chiku No 2 1000 2 10 2010.00 89625 02-Mar-2026 [ 3620 ]
15 jall ma deya 10000 79625 03-Mar-2026
16 adnan ko dilwahe 5000 74625 03-Mar-2026
17 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 79455 05-Mar-2026 [ 4830 ]
18 Chiku No 1 چیکو 2100 7 35 14735.00 94190 06-Mar-2026 [ 14735 ]
19 Chiku No 2 900 6 30 5430.00 99620 07-Mar-2026 [ 6135 ]
20 Chiku No 2 700 1 5 705.00 100325 07-Mar-2026 [ 6135 ]
21 Chiku No 2 1000 3 15 3015.00 103340 08-Mar-2026 [ 3015 ]
22 10000 93340 08-Mar-2026
23 Chiku No 1 چیکو 2400 8 40 19240.00 112580 09-Mar-2026 [ 49300 ]
24 Chiku No 1 چیکو 2500 12 60 30060.00 142640 09-Mar-2026 [ 49300 ]
25 15000 127640 09-Mar-2026
26 Chiku No 2 300 1 5 305.00 127945 10-Mar-2026 [ 305 ]
27 Chiku No 1 چیکو 1500 6 30 9030.00 136975 11-Mar-2026 [ 9030 ]
28 Chiku No 2 400 6 30 2430.00 139405 12-Mar-2026 [ 11975 ]
29 Chiku No 1 چیکو 1200 7 35 8435.00 147840 12-Mar-2026 [ 11975 ]
30 Chiku No 2 300 1 5 305.00 148145 12-Mar-2026 [ 11975 ]
31 Chiku No 2 800 1 5 805.00 148950 12-Mar-2026 [ 11975 ]
32 30000 118950 12-Mar-2026
33 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 133000 13-Mar-2026 [ 14050 ]
34 cash 5000 128000 13-Mar-2026
35 Chiku No 1 چیکو 1600 15 75 24075.00 152075 14-Mar-2026 [ 24880 ]
36 Chiku No 2 800 1 5 805.00 152880 14-Mar-2026 [ 24880 ]
37 ghar pr deya 15000 137880 14-Mar-2026
38 Chiku No 1 چیکو 1500 9 45 13545.00 151425 15-Mar-2026 [ 14350 ]
39 Chiku No 2 800 1 5 805.00 152230 15-Mar-2026 [ 14350 ]
40 cash 15000 137230 15-Mar-2026
41 Chiku No 2 800 6 30 4830.00 142060 16-Mar-2026 [ 8565 ]
42 Chiku No 3 500 6 30 3030.00 145090 16-Mar-2026 [ 8565 ]
43 Chiku No 2 700 1 5 705.00 145795 16-Mar-2026 [ 8565 ]
44 cash 20000 125795 16-Mar-2026
45 KAKO KO CASH DIYE 15000 110795 18-Mar-2026
46 zubair ghar pr diye 10000 100795 19-Mar-2026
47 100795 22-Mar-2026
48 Chiku No 1 چیکو 1500 1 5 1505.00 102300 23-Mar-2026 [ 2115 ]
49 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 102910 23-Mar-2026 [ 2115 ]
50 Chiku No 1 چیکو 2100 2 10 4210.00 107120 24-Mar-2026 [ 9755 ]
51 Chiku No 2 700 2 10 1410.00 108530 24-Mar-2026 [ 9755 ]
52 Chiku No 2 700 5 25 3525.00 112055 24-Mar-2026 [ 9755 ]
53 Chicku Chutal 300 2 10 610.00 112665 24-Mar-2026 [ 9755 ]
54 Chiku No 2 600 7 35 4235.00 116900 25-Mar-2026 [ 10255 ]
55 Chiku No 1 چیکو 1500 4 20 6020.00 122920 25-Mar-2026 [ 10255 ]
56 cash junaid ko diye 12000 110920 26-Mar-2026
57 Chiku No 1 چیکو 1100 13 65 14365.00 125285 26-Mar-2026 [ 14975 ]
58 Chiku No 2 300 2 10 610.00 125895 26-Mar-2026 [ 14975 ]
59 Chicku Chutal 200 2 10 410.00 126305 27-Mar-2026 [ 410 ]
60 Chiku No 2 800 15 75 12075.00 138380 30-Mar-2026 [ 19030 ]
61 Chicku Chutal 200 3 15 615.00 138995 30-Mar-2026 [ 19030 ]
62 Chiku No 2 500 2 10 1010.00 140005 30-Mar-2026 [ 19030 ]
63 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 140310 30-Mar-2026 [ 19030 ]
64 Chiku No 1 چیکو 1000 5 25 5025.00 145335 30-Mar-2026 [ 19030 ]
65 CASH 4000 141335 30-Mar-2026
66 Chiku No 1 چیکو 1350 20 100 27100.00 168435 01-Apr-2026 [ 27100 ]
67 CASH 15000 153435 01-Apr-2026
68 Chiku No 1 چیکو 1400 10 50 14050.00 167485 02-Apr-2026 [ 18280 ]
69 Chiku No 2 700 6 30 4230.00 171715 02-Apr-2026 [ 18280 ]
70 Chiku No 1 چیکو 1200 15 75 18075.00 189790 03-Apr-2026 [ 41435 ]
71 Chiku No 3 150 1 5 155.00 189945 03-Apr-2026 [ 41435 ]
72 Chiku No 1 چیکو 1100 21 105 23205.00 213150 03-Apr-2026 [ 41435 ]
73 Chiku No 1 چیکو 1300 15 75 19575.00 232725 04-Apr-2026 [ 19575 ]
74 Chiku No 1 چیکو 1300 3 15 3915.00 236640 05-Apr-2026 [ 17910 ]
75 Chiku No 1 چیکو 1550 9 45 13995.00 250635 05-Apr-2026 [ 17910 ]
76 CASH 12000 238635 05-Apr-2026
77 JUNAID KO CASH DIYA 18500 220135 06-Apr-2026
78 Chiku No 1 چیکو 1700 20 100 34100.00 254235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
79 Chiku No 2 800 5 0 4000.00 258235 06-Apr-2026 [ 38100 ]
80 JUNAID KO CASH DIYA 18500 239735 07-Apr-2026
81 JUNAID KO CASH DIYA 25000 214735 08-Apr-2026
82 zubair CASH DIYA 20000 194735 09-Apr-2026
83 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 195040 10-Apr-2026 [ 305 ]
84 Chicku Chutal 300 1 5 305.00 195345 12-Apr-2026 [ 45430 ]
85 Chiku No 1 چیکو 1800 25 125 45125.00 240470 12-Apr-2026 [ 45430 ]
86 Chiku No 1 چیکو 2100 5 25 10525.00 250995 13-Apr-2026 [ 18550 ]
87 Chicku Chutal 400 1 5 405.00 251400 13-Apr-2026 [ 18550 ]
88 Chiku No 1 چیکو 1900 4 20 7620.00 259020 13-Apr-2026 [ 18550 ]
89 Chiku No 1 چیکو 2200 24 120 52920.00 311940 14-Apr-2026 [ 52920 ]
90 JUNAID KO CASH DIYA 26000 285940 14-Apr-2026
91 Chiku No 1 چیکو 2150 32 160 68960.00 354900 15-Apr-2026 [ 68960 ]
92 cash 65000 289900 16-Apr-2026
93 289900 17-Apr-2026
94 Chiku No 1 چیکو 2100 10 50 21050.00 310950 17-Apr-2026 [ 41100 ]
95 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 331000 17-Apr-2026 [ 41100 ]
96 zubair ko cah diya 20000 311000 17-Apr-2026
97 Chiku No 1 چیکو 1900 10 50 19050.00 330050 18-Apr-2026 [ 39100 ]
98 zubair ghar pr diye 20000 310050 18-Apr-2026
99 Chiku No 1 چیکو 2000 10 50 20050.00 330100 18-Apr-2026 [ 39100 ]
100 Chiku No 1 چیکو 1800 26 130 46930.00 377030 19-Apr-2026 [ 54455 ]
101 Chiku No 1 چیکو 1500 5 25 7525.00 384555 19-Apr-2026 [ 54455 ]
102 CASH 35000 349555 19-Apr-2026
103 Chiku No 1 چیکو 1800 11 55 19855.00 369410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
104 Chiku No 1 چیکو 2000 5 0 10000.00 379410 20-Apr-2026 [ 29855 ]
105 45500 333910 20-Apr-2026
106 Chiku No 1 چیکو 1900 20 100 38100.00 372010 21-Apr-2026 [ 38100 ]
107 Chiku No 1 چیکو 2100 1 5 2105.00 374115 22-Apr-2026 [ 44730 ]
108 Chiku No 1 چیکو 1700 25 125 42625.00 416740 22-Apr-2026 [ 44730 ]
109 JUNAID KO CASH DIYA 25000 391740 22-Apr-2026
110 ZUBAIR NE IBRAHIM CHAHCH SE AMANT WALE 100000 291740 22-Apr-2026
111 2 30000 261740 24-Apr-2026
112 JUNAID KO CASH DIYA 10000 251740 25-Apr-2026
113 Chiku No 1 چیکو 1500 20 100 30100.00 281840 26-Apr-2026 [ 30100 ]
114 JUNAID KO CASH DIYA 20000 261840 28-Apr-2026
115 Chiku No 1 چیکو 1700 2 10 3410.00 265250 29-Apr-2026 [ 3410 ]
116 zubair ghar pr diye 7000 258250 30-Apr-2026
117 Chiku No 1 چیکو 1700 17 85 28985.00 287235 30-Apr-2026 [ 28985 ]
118 zubair CASH DIYA 32000 255235 02-May-2026
119 Chiku No 1 چیکو 1600 23 115 36915.00 292150 03-May-2026 [ 36915 ]
120 Chiku No 1 چیکو 1500 21 105 31605.00 323755 04-May-2026 [ 31605 ]
121 Chiku No 1 چیکو 1750 12 60 21060.00 344815 06-May-2026 [ 21060 ]
122 jazzcash 25000 319815 07-May-2026
123 adnan ko dilwahe 16000 303815 07-May-2026
124 Chiku No 1 چیکو 1700 14 70 23870.00 327685 08-May-2026 [ 44940 ]
125 Chiku No 1 چیکو 1500 14 70 21070.00 348755 08-May-2026 [ 44940 ]
126 JUNAID KO DIYE 25000 323755 08-May-2026
127 JUNAID KO DIYE 30000 293755 10-May-2026
128 hafiz nadeem 5000 288755 10-May-2026
129 tanveer ko diye 18000 270755 10-May-2026
130 KAKO KO CASH DIYA 10000 260755 11-May-2026
131 ashraf pati wala ko deye 5000 255755 12-May-2026
132 Chiku No 1 چیکو 1000 17 85 17085.00 272840 16-May-2026 [ 17085 ]
133 Chiku No 1 چیکو 1250 18 90 22590.00 295430 17-May-2026 [ 22590 ]
134 junaid 5000 290430 17-May-2026
135 ashraf pati wala ko deye 12000 278430 18-May-2026
136 jazzcash 25000 253430 19-May-2026
137 Chiku No 1 چیکو 1500 15 75 22575.00 276005 22-May-2026 [ 22575 ]
138 khar 16000 260005 24-May-2026
139 Chiku No 2 500 12 60 6060.00 266065 26-May-2026 [ 6060 ]
140 kako 6060 260005 26-May-2026
141 Chiku No 1 چیکو 1300 20 100 26100.00 286105 30-May-2026 [ 26100 ]
142 kako 25000 261105 01-Jun-2026
143 JUNAID 1000 260105 01-Jun-2026
Tody Total : امروزہ 783 3865 1242665 982560