|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 5 | 3000 | 15000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 12 | 2700 | 32400.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 4 | 2300 | 9200.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 2 | 1200 | 2400.00 | |||||||
| 5 | Chiku No 2 | 1 | 1000 | 1000.00 | |||||||
| 5 | 24 | 24 | 24 | 0 | 60000 | ||||||
|
Commission کمیشن: 4800 Mazdori مزدوری: 240 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 2400 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 7440 Net Amt نیٹ رقم: 52560.00 |
|||||||||||
| Fifty Two Thousands Five Hundred and Sixty Rupees | |||||||||||