|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 83 | 1600 | 132800.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 15 | 800 | 12000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 23 | 600 | 13800.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 6 | 500 | 3000.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 3 | 200 | 600.00 | |||||||
| 5 | 130 | 130 | 130 | 0 | 162200 | ||||||
|
Commission کمیشن: 16220 Mazdori مزدوری: 1560 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 31450 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 49230 Net Amt نیٹ رقم: 112970.00 |
|||||||||||
| One Lakh Twelve Thousands Nine Hundred and Seventy Rupees | |||||||||||