|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 81 | 2000 | 162000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 50 | 1900 | 95000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 6 | 800 | 4800.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 2 | 600 | 1200.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 1 | 600 | 600.00 | |||||||
| 5 | 140 | 140 | 140 | 0 | 263600 | ||||||
|
Commission کمیشن: 26360 Mazdori مزدوری: 1680 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 13000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 22000 Total کل: 63040 Net Amt نیٹ رقم: 200560.00 |
|||||||||||
| Two Lakh Five Hundred and Sixty Rupees | |||||||||||