|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 150 | 1600 | 240000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 30 | 1550 | 46500.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 4 | 800 | 3200.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 3 | 700 | 2100.00 | |||||||
| 4 | 187 | 187 | 187 | 0 | 291800 | ||||||
|
Commission کمیشن: 29180 Mazdori مزدوری: 2244 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 36000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 67424 Net Amt نیٹ رقم: 224376.00 |
|||||||||||
| Two Lakh Twenty Four Thousands Three Hundred and Seventy Six Rupees | |||||||||||