|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 38 | 1600 | 60800.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 17 | 900 | 15300.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 3 | 600 | 1800.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 1 | 400 | 400.00 | |||||||
| 5 | Chaliya | 1 | 750 | 750.00 | |||||||
| 5 | 60 | 60 | 60 | 0 | 79050 | ||||||
|
Commission کمیشن: 7905 Mazdori مزدوری: 720 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 15000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 23625 Net Amt نیٹ رقم: 55425.00 |
|||||||||||
| Fifty Five Thousands Four Hundred and Twenty Five Rupees | |||||||||||