|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 108 | 800 | 86400.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 8 | 300 | 2400.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 10 | 200 | 2000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 13 | 150 | 1950.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 1 | 50 | 50.00 | |||||||
| 5 | 140 | 140 | 140 | 0 | 92800 | ||||||
|
Commission کمیشن: 9280 Mazdori مزدوری: 1680 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 28000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: Total کل: 38960 Net Amt نیٹ رقم: 53840.00 |
|||||||||||
| Fifty Three Thousands Eight Hundred and Forty Rupees | |||||||||||