|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 4 | 4900 | 19600.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 4 | 4400 | 17600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 4 | 2600 | 10400.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 1 | 2200 | 2200.00 | |||||||
| 5 | Chiku Goli | 1 | 2000 | 2000.00 | |||||||
| 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 51800 | ||||||
|
Commission کمیشن: 4144 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 1400 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 140 Total کل: 5684 Net Amt نیٹ رقم: 46116.00 |
|||||||||||
| Forty Six Thousands One Hundred and Sixteen Rupees | |||||||||||