|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 6 | 5000 | 30000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 5 | 3500 | 17500.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 1 | 2500 | 2500.00 | |||||||
| 4 | Chiku Goli | 1 | 1800 | 1800.00 | |||||||
| 4 | 13 | 13 | 13 | 0 | 51800 | ||||||
|
Commission کمیشن: 4144 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 1300 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 130 Total کل: 5574 Net Amt نیٹ رقم: 46226.00 |
|||||||||||
| Forty Six Thousands Two Hundred and Twenty Six Rupees | |||||||||||