|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 4500 | 45000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 2 | 2600 | 5200.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 1 | 2200 | 2200.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 1 | 2100 | 2100.00 | |||||||
| 5 | Chiku Goli | 1 | 1800 | 1800.00 | |||||||
| 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 56300 | ||||||
|
Commission کمیشن: 4504 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 1500 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 150 Total کل: 6154 Net Amt نیٹ رقم: 50146.00 |
|||||||||||
| Fifty Thousands One Hundred and Forty Six Rupees | |||||||||||