|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 6 | 4900 | 29400.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 12 | 4300 | 51600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 3 | 2500 | 7500.00 | |||||||
| 4 | Chiku Goli | 2 | 1500 | 3000.00 | |||||||
| 4 | 23 | 23 | 23 | 0 | 91500 | ||||||
|
Commission کمیشن: 7320 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 2300 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 230 Total کل: 9850 Net Amt نیٹ رقم: 81650.00 |
|||||||||||
| Eighty One Thousands Six Hundred and Fifty Rupees | |||||||||||