|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 7 | 3000 | 21000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 12 | 2800 | 33600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 3 | 2000 | 6000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 5 | 1500 | 7500.00 | |||||||
| 4 | 27 | 27 | 27 | 0 | 68100 | ||||||
|
Commission کمیشن: 5448 Mazdori مزدوری: 270 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 2700 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 8418 Net Amt نیٹ رقم: 59682.00 |
|||||||||||
| Fifty Nine Thousands Six Hundred and Eighty Two Rupees | |||||||||||