|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 29 | 2900 | 84100.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 3 | 1200 | 3600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 1 | 1300 | 1300.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 1 | 300 | 300.00 | |||||||
| 4 | 34 | 34 | 34 | 0 | 89300 | ||||||
|
Commission کمیشن: 8930 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: Nagad Kharcha نقد خرچہ: Total کل: 8930 Net Amt نیٹ رقم: 64882.00 |
|||||||||||
| Sixty Four Thousands Eight Hundred and Eighty Two Rupees | |||||||||||