|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 50 | 1100 | 55000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 8 | 800 | 6400.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 1 | 700 | 700.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 3 | 600 | 1800.00 | |||||||
| 4 | 62 | 62 | 62 | 0 | 63900 | ||||||
|
Commission کمیشن: 6390 Mazdori مزدوری: 744 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 21860 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 28994 Net Amt نیٹ رقم: 34906.00 |
|||||||||||
| Thirty Four Thousands Nine Hundred and Six Rupees | |||||||||||