|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 39 | 1450 | 56550.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 7 | 700 | 4900.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 2 | 1000 | 2000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 4 | 500 | 2000.00 | |||||||
| 4 | 52 | 52 | 52 | 0 | 65450 | ||||||
|
Commission کمیشن: 6545 Mazdori مزدوری: 624 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 17200 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 24369 Net Amt نیٹ رقم: 41081.00 |
|||||||||||
| Forty One Thousands Eighty One Rupees | |||||||||||