|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 40 | 1600 | 64000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 15 | 1500 | 22500.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 1 چیکو | 61 | 1400 | 85400.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 14 | 600 | 8400.00 | |||||||
| 5 | Chiku No 3 | 4 | 300 | 1200.00 | |||||||
| 6 | Chicku Chutal | 1 | 200 | 200.00 | |||||||
| 6 | 135 | 135 | 135 | 0 | 181700 | ||||||
|
Commission کمیشن: 18170 Mazdori مزدوری: 1620 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 33500 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 53290 Net Amt نیٹ رقم: 128410.00 |
|||||||||||
| One Lakh Twenty Eight Thousands Four Hundred and Ten Rupees | |||||||||||