|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 34 | 1600 | 54400.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 45 | 1550 | 69750.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 1 چیکو | 20 | 1500 | 30000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 13 | 650 | 8450.00 | |||||||
| 5 | Chiku No 3 | 5 | 500 | 2500.00 | |||||||
| 6 | Chicku Chutal | 1 | 200 | 200.00 | |||||||
| 6 | 118 | 118 | 118 | 0 | 165300 | ||||||
|
Commission کمیشن: 16530 Mazdori مزدوری: 1416 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 32500 Nagad Kharcha نقد خرچہ: Total کل: 50446 Net Amt نیٹ رقم: 114854.00 |
|||||||||||
| One Lakh Fourteen Thousands Eight Hundred and Fifty Four Rupees | |||||||||||