|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 20 | 1500 | 30000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 1400 | 14000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 6 | 700 | 4200.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 2 | 600 | 1200.00 | |||||||
| 4 | 38 | 38 | 38 | 0 | 49400 | ||||||
|
Commission کمیشن: 4940 Mazdori مزدوری: 456 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 12200 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 17596 Net Amt نیٹ رقم: 31804.00 |
|||||||||||
| Thirty One Thousands Eight Hundred and Four Rupees | |||||||||||