|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 6 | 2500 | 15000.00 | |||||||
| 2 | Chiku Mix | 2 | 1800 | 3600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 2 | 1400 | 2800.00 | |||||||
| 4 | Chiku Goli | 2 | 800 | 1600.00 | |||||||
| 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 23000 | ||||||
|
Commission کمیشن: 1840 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 1300 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 150 Total کل: 3290 Net Amt نیٹ رقم: 19710.00 |
|||||||||||
| Nineteen Thousands Seven Hundred and Ten Rupees | |||||||||||