|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 73 | 2500 | 182500.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 40 | 2400 | 96000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 11 | 1000 | 11000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 3 | 1 | 600 | 600.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 1 | 400 | 400.00 | |||||||
| 5 | 126 | 126 | 126 | 0 | 290500 | ||||||
|
Commission کمیشن: 29050 Mazdori مزدوری: 1512 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 30000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 60562 Net Amt نیٹ رقم: 229938.00 |
|||||||||||
| Two Lakh Twenty Nine Thousands Nine Hundred and Thirty Eight Rupees | |||||||||||