|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 43 | 2150 | 92450.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 10 | 1200 | 12000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 1 | 600 | 600.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 3 | 1 | 400 | 400.00 | |||||||
| 4 | 55 | 55 | 55 | 0 | 105450 | ||||||
|
Commission کمیشن: 10545 Mazdori مزدوری: 660 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 18000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 29205 Net Amt نیٹ رقم: 76245.00 |
|||||||||||
| Seventy Six Thousands Two Hundred and Forty Five Rupees | |||||||||||