|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 25 | 2000 | 50000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 1900 | 19000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 10 | 1100 | 11000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 3 | 1 | 600 | 600.00 | |||||||
| 5 | Chiku No 3 | 1 | 400 | 400.00 | |||||||
| 5 | 47 | 47 | 47 | 0 | 81000 | ||||||
|
Commission کمیشن: 8100 Mazdori مزدوری: 564 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 15000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 23664 Net Amt نیٹ رقم: 57336.00 |
|||||||||||
| Fifty Seven Thousands Three Hundred and Thirty Six Rupees | |||||||||||