|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 41 | 2000 | 82000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 58 | 1950 | 113100.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 12 | 1000 | 12000.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 2 | 800 | 1600.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 2 | 500 | 1000.00 | |||||||
| 5 | 115 | 115 | 115 | 0 | 209700 | ||||||
|
Commission کمیشن: 20970 Mazdori مزدوری: 1380 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 26000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 48350 Net Amt نیٹ رقم: 161350.00 |
|||||||||||
| One Lakh Sixty One Thousands Three Hundred and Fifty Rupees | |||||||||||