|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 177 | 1900 | 336300.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 18 | 900 | 16200.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 3 | 700 | 2100.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 1 | 500 | 500.00 | |||||||
| 4 | 199 | 199 | 199 | 0 | 355100 | ||||||
|
Commission کمیشن: 35510 Mazdori مزدوری: 2388 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 36000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 73898 Net Amt نیٹ رقم: 281202.00 |
|||||||||||
| Two Lakh Eighty One Thousands Two Hundred and Two Rupees | |||||||||||