|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 158 | 1550 | 244900.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 25 | 900 | 22500.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 8 | 600 | 4800.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 3 | 500 | 1500.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 1 | 1000 | 1000.00 | |||||||
| 5 | 195 | 195 | 195 | 0 | 274700 | ||||||
|
Commission کمیشن: 27470 Mazdori مزدوری: 2340 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 36000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 65810 Net Amt نیٹ رقم: 208890.00 |
|||||||||||
| Two Lakh Eight Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees | |||||||||||