|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 22 | 1700 | 37400.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 1550 | 15500.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 7 | 1200 | 8400.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 3 | 3 | 800 | 2400.00 | |||||||
| 5 | Chicku Chutal | 1 | 500 | 500.00 | |||||||
| 5 | 43 | 43 | 43 | 0 | 64200 | ||||||
|
Commission کمیشن: 6420 Mazdori مزدوری: 516 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 12000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 18936 Net Amt نیٹ رقم: 45264.00 |
|||||||||||
| Forty Five Thousands Two Hundred and Sixty Four Rupees | |||||||||||