|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 52 | 1500 | 78000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 7 | 800 | 5600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 2 | 500 | 1000.00 | |||||||
| 4 | Chaliya Chutal | 1 | 500 | 500.00 | |||||||
| 4 | 62 | 62 | 62 | 0 | 85100 | ||||||
|
Commission کمیشن: 8510 Mazdori مزدوری: 744 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 20000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 29254 Net Amt نیٹ رقم: 55846.00 |
|||||||||||
| Fifty Five Thousands Eight Hundred and Forty Six Rupees | |||||||||||