|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 98 | 1600 | 156800.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 9 | 800 | 7200.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 1 | 400 | 400.00 | |||||||
| 4 | Chaliya Chutal | 1 | 700 | 700.00 | |||||||
| 4 | 109 | 109 | 109 | 0 | 165100 | ||||||
|
Commission کمیشن: 16510 Mazdori مزدوری: 1308 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 29000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 46818 Net Amt نیٹ رقم: 118282.00 |
|||||||||||
| One Lakh Eighteen Thousands Two Hundred and Eighty Two Rupees | |||||||||||