|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 45 | 1900 | 85500.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 24 | 1700 | 40800.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 10 | 800 | 8000.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 1 | 400 | 400.00 | |||||||
| 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 134700 | ||||||
|
Commission کمیشن: 13470 Mazdori مزدوری: 960 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 20000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 34430 Net Amt نیٹ رقم: 100270.00 |
|||||||||||
| One Lakh Two Hundred and Seventy Rupees | |||||||||||