|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 66 | 1600 | 105600.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 22 | 1000 | 22000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 4 | 700 | 2800.00 | |||||||
| 4 | آدھا کاٹا | 1 | 200 | 200.00 | |||||||
| 4 | 93 | 93 | 93 | 0 | 130600 | ||||||
|
Commission کمیشن: 13060 Mazdori مزدوری: 1116 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 28000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 42176 Net Amt نیٹ رقم: 88424.00 |
|||||||||||
| Eighty Eight Thousands Four Hundred and Twenty Four Rupees | |||||||||||