|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 5 | 3700 | 18500.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 2 | 2200 | 4400.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 1 | 1200 | 1200.00 | |||||||
| 4 | Chiku Goli | 1 | 1000 | 1000.00 | |||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 25100 | ||||||
|
Commission کمیشن: 2008 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 900 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 100 Total کل: 3008 Net Amt نیٹ رقم: 22092.00 |
|||||||||||
| Twenty Two Thousands Ninety Two Rupees | |||||||||||