|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 58 | 1550 | 89900.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 2 | 1000 | 2000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 2 | 30 | 900 | 27000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 3 | 6 | 600 | 3600.00 | |||||||
| 5 | Chaliya | 1 | 500 | 500.00 | |||||||
| 5 | 97 | 97 | 97 | 0 | 123000 | ||||||
|
Commission کمیشن: 12300 Mazdori مزدوری: 1164 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 21600 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 35064 Net Amt نیٹ رقم: 87936.00 |
|||||||||||
| Eighty Seven Thousands Nine Hundred and Thirty Six Rupees | |||||||||||