|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 4 | 4000 | 16000.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 11 | 3600 | 39600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 1 چیکو | 2 | 3200 | 6400.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 1 چیکو | 1 | 2400 | 2400.00 | |||||||
| 5 | Chiku No 1 چیکو | 2 | 2300 | 4600.00 | |||||||
| 6 | Chiku No 2 | 2 | 2000 | 4000.00 | |||||||
| 7 | Chiku Goli | 1 | 1200 | 1200.00 | |||||||
| 7 | 23 | 23 | 23 | 0 | 74200 | ||||||
|
Commission کمیشن: 5936 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 2300 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 230 Total کل: 8466 Net Amt نیٹ رقم: 65734.00 |
|||||||||||
| Sixty Five Thousands Seven Hundred and Thirty Four Rupees | |||||||||||