|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 2 | 4700 | 9400.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 8 | 4600 | 36800.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 4500 | 45000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 1 چیکو | 5 | 4000 | 20000.00 | |||||||
| 5 | Chiku No 2 | 4 | 2800 | 11200.00 | |||||||
| 5 | 29 | 29 | 29 | 0 | 122400 | ||||||
|
Commission کمیشن: 9792 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: Nagad Kharcha نقد خرچہ: Total کل: 9792 Net Amt نیٹ رقم: 109108.00 |
|||||||||||
| One Lakh Nine Thousand One Hundred and Eight Rupees | |||||||||||