|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 143 | 1400 | 200200.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 18 | 700 | 12600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 4 | 400 | 1600.00 | |||||||
| 4 | Chicku Chutal | 2 | 500 | 1000.00 | |||||||
| 4 | 167 | 167 | 167 | 0 | 215400 | ||||||
|
Commission کمیشن: 21540 Mazdori مزدوری: 2004 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 26000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 49544 Net Amt نیٹ رقم: 165856.00 |
|||||||||||
| One Lakh Sixty Five Thousands Eight Hundred and Fifty Six Rupees | |||||||||||