|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 151 | 1300 | 196300.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 14 | 400 | 5600.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 3 | 250 | 750.00 | |||||||
| 4 | Chiku Mix 2 | 2 | 250 | 500.00 | |||||||
| 4 | 170 | 170 | 170 | 0 | 203150 | ||||||
|
Commission کمیشن: 20315 Mazdori مزدوری: 2040 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 36000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 58355 Net Amt نیٹ رقم: 144795.00 |
|||||||||||
| One Lakh Forty Four Thousands Seven Hundred and Ninety Five Rupees | |||||||||||