|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 149 | 1200 | 178800.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 2 | 15 | 400 | 6000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 3 | 4 | 300 | 1200.00 | |||||||
| 4 | Chaliya Chutal | 4 | 200 | 800.00 | |||||||
| 4 | 172 | 172 | 172 | 0 | 186800 | ||||||
|
Commission کمیشن: 18680 Mazdori مزدوری: 2064 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 36000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: 0 Total کل: 56744 Net Amt نیٹ رقم: 130056.00 |
|||||||||||
| One Lakh Thirty Thousands Fifty Six Rupees | |||||||||||