|
|||||||||||
| SNO# | Item | Qty | Discount | P-Price | Amt | ||||||
| 1 | Chiku No 1 چیکو | 171 | 800 | 136800.00 | |||||||
| 2 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 700 | 7000.00 | |||||||
| 3 | Chiku No 1 چیکو | 10 | 500 | 5000.00 | |||||||
| 4 | Chiku No 2 | 5 | 300 | 1500.00 | |||||||
| 4 | 196 | 196 | 196 | 0 | 150300 | ||||||
|
Commission کمیشن: 15030 Mazdori مزدوری: 2352 Kharcha/Kiraya خرچہ/کرایہ: 51000 Nagad Kharcha نقد خرچہ: Total کل: 68382 Net Amt نیٹ رقم: 81918.00 |
|||||||||||
| Eighty One Thousands Nine Hundred and Eighteen Rupees | |||||||||||