Stock ID: 359
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 12
Date: Wednesday, 25 February 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
RASHEED DARKI Chiku No 1 چیکو 5 5 5 2800 2800 2800 14025.00
ASLAM DARKI AMIR Chiku No 1 چیکو 3 3 3 2800 2800 2800 8415.00
WASEEM SOHAL DARKI Chiku No 1 چیکو 3 3 3 2800 2800 2800 8415.00
CASH#2026 Chiku No 1 چیکو 21 21 21 2700 2700 2700 56700.00
CASH#2026 Chiku No 1 چیکو 5 5 5 2800 2800 2800 14000.00
CASH#2026 Chiku Mix 1 1 1 2000 2000 2000 2000.00
CASH#2026 Chiku No 2 3 3 3 700 700 700 2100.00
7 41 41 41 15 105655
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577