Stock ID: 422
Supplier: R.I.N...rana Imran(2026(
Bill No#: 122
Date: Tuesday, 17 March 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Yaseen Abdul Kareem Chiku No 1 چیکو 40 40 40 2000 2000 2000 80200.00
DELAWER Chiku No 1 چیکو 22 22 22 2000 2000 2000 44110.00
ARSHED PHOLALI Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2000 2000 2000 20050.00
MUZAMIL ARSHAD PHOLALI- Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2000 2000 2000 20050.00
QAMER WARSI/IQBAL Chiku No 1 چیکو 6 6 6 2000 2000 2000 12030.00
CASH#2026 Chiku No 2 8 8 8 600 600 600 4800.00
CASH#2026 Chicku Chutal 2 2 2 200 200 200 400.00
7 98 98 98 25 181640
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577