Stock ID: 513
Supplier: Rana Nadeem
Bill No#: 354
Date: Thursday, 16 April 2026
Edit

Darbar & Co Fruit & Vegetable Commission Agent



|
Customer Item Corton Qty Doz Qty L-Qty C-Rate D-Rate L-Price Amount
Asif Multan آصف ملتان Chiku No 1 چیکو 20 20 20 2300 2300 2300 46100.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 1 چیکو 34 34 34 2300 2300 2300 78370.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 1 چیکو 10 10 10 2300 2300 2300 23050.00
Irshad Nawabshah Chiku No 1 چیکو 7 7 7 2300 2300 2300 16135.00
Amir Gaddi Chiku No 2 5 5 5 1000 1000 1000 5025.00
Imran Dherki (kamran) Chiku No 2 4 4 4 1000 1000 1000 4020.00
SAEED MAZDOR(2026) Chiku No 2 2 2 2 1000 1000 1000 2010.00
Imranbhatti آدھا کاٹا 1 1 1 500 500 500 505.00
KHALID YOUSUF Chicku Chutal 3 3 3 600 600 600 1815.00
9 86 86 86 45 177030
Software Developed by Awaissoft inc © 2026 All Rights Reserved. | Web: www.awaissoft.com | Cell: +92-324-3344084 | +92-311-7497577